Direkt zum Inhalt
Startseite

Main navigation DEUTSCH

  • Start
  • Archiv
  • Statistik
    • Überblick
    • Merkmale
    • Varianten
    • Dopplungen
  • Erkenntnisse
    • Überblick
    • Familien
    • Regeln
    • Einlagenummer
    • Platinendatum
    • Stückzahl
  • Hintergrund
  • German
  • English

Dopplungen

Aktuell fließen 232 BSS01 in die Statistik ein.

Mehrfach vorhandene Einlagenummern

  • Einlagenummer 66: 66#1, 66#2
  • Einlagenummer 102: 102#1, 102#2
  • Einlagenummer 106: 106#1, 106#2
  • Einlagenummer 122: 122#1, 122#2
  • Einlagenummer 206: 206#1, 206#2
  • Einlagenummer 231: 231#1, 231#2
  • Einlagenummer 255: 255#1, 255#2
  • Einlagenummer 283: 283#1, 283#2
  • Einlagenummer 314: 314#1, 314#2
  • Einlagenummer 389: 389#1, 389#2, 389#3
  • Einlagenummer 413: 413#1, 413#2
  • Einlagenummer 510: 510#1, 510#2
  • Einlagenummer 554: 554#1, 554#2, 554#3
  • Einlagenummer 556: 556#1, 556#2
  • Einlagenummer 569: 569#1, 569#2
  • Einlagenummer 695: 695#1, 695#2
  • Einlagenummer 709: 709#1, 709#2
  • Einlagenummer 756: 756#1, 756#2
  • Einlagenummer 826: 826#1, 826#2
  • Einlagenummer 877: 877#1, 877#2
  • Einlagenummer 882: 882#1, 882#2
  • Einlagenummer 940: 940#1, 940#2
  • Einlagenummer 954: 954#1, 954#2

Besitzen Sie ein BSS01?

Erfassen Sie es in unserem Archiv und leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Forschung und Dokumentation.

MEIN BSS01 JETZT ERFASSEN

Aktuell sind 240 validierte BSS01 im Archiv.

Zum Archiv

Fußzeile

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Status

Besucher heute: · insgesamt: